不銹鋼潛水推流器廠家
潛水推流器常見故障排除
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決辦法 |
振動(dòng)或搖擺 | 淹沒深度不夠,形成旋渦,吸入空氣; 池容量小,混合過于猛烈,造成葉輪不平衡; 導(dǎo)桿支撐安裝基礎(chǔ)松動(dòng); 多臺(tái)設(shè)備相互干擾; 葉輪損壞 | 增加淹沒深度; 選用與池容積相適宜的設(shè)備; 重新加固; 增加設(shè)備間距或設(shè)抗干擾板; 更換葉輪 |
負(fù)載電流過大 | 液體粘性強(qiáng)或濃度高; 旋轉(zhuǎn)方向錯(cuò)誤; 葉輪阻塞; 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 | 選用較大功率的設(shè)備; 變換旋轉(zhuǎn)方向; 除去葉輪上的雜物; 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; |
異常響聲 | 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 軸承損壞 | 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; 更換軸承 |
定子超溫報(bào)警 | 負(fù)載電流過大 定子超溫報(bào)警損壞 電機(jī)損壞 | 按第2項(xiàng)解決辦法; 更換定子超溫報(bào)警裝置; 檢查電機(jī)性能 |
油室泄漏報(bào)警 | 油室進(jìn)水,油為乳化狀 | 換油,3周后重新檢查,如仍為乳化狀,檢查機(jī)械密封 |
序號(hào) | 型 號(hào) | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安裝系統(tǒng) |
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ |
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
潛水推流器規(guī)格型號(hào)
杜安環(huán)保QJB型潛水推流器是我公司引進(jìn)同行潛水電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上自行開發(fā)的,現(xiàn)已形成電機(jī)功率從0.85~15kw,轉(zhuǎn)速從42~980轉(zhuǎn)/分,葉輪直徑260~2500mm的系列產(chǎn)品的批量生產(chǎn),打破了我國(guó)潛水?dāng)嚢铏C(jī)相依賴進(jìn)口的局面。“江蘇杜安環(huán)保”還是該系列產(chǎn)品污水處理設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的生產(chǎn)單位,這是“江蘇杜安環(huán)保”在繼潛水排污泵產(chǎn)品后又一次為實(shí)現(xiàn)我國(guó)水處理設(shè)備國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)邁出的堅(jiān)實(shí)一步。該產(chǎn)品在投放市場(chǎng)以來,先后在整體數(shù)十家污水處理廠投入運(yùn)行,得到用戶的一致滿意。
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml